TMR
Tatry mountain resort, a.s.
Informace o emitentovi
| Emitent cenného papíru | Tatry mountain resort, a.s. |
|---|---|
| Ulice | Demanovská Dolina 72 |
| PSČ | 031 00 |
| Obec | Liptovský Mikuláš |
| WWW | www.tmr.sk |
| Pololetní zpráva | tmrl012012.pdf (1,8 MB) tmrl022012.docx (63,4 kB) |
| Výroční zpráva | tmrx012013.pdf (5,3 MB) |
Informace o emisi
| Druh investičního nástroje | akcie |
|---|---|
| Forma CP | na majitele / doručitele |
| Podoba CP | zaknihovaný CP |
| Jmenovitá hodnota CP [EUR] | 33,00 |
| Trh | Prime |
| Model obchodování | Kontinuální obchodování |
| Počet kusů v emisi | 6 707 198 |
| Měna obchodování | CZK |
| Podíl majoritního akcionáře Poštová banka, a.s. k 9.7.2012 [%] | 17,4 |
Vybrané ukazatele
| Zahajovací cena [CZK] | 1 085,00 |
|---|---|
| Zahájení obchodování | 22.10.2012 |
| Maximum za poslední rok [CZK] | 1 162,00 |
| Minimum za poslední rok [CZK] | 1 085,00 |
| Tržní kapitalizace [mil. CZK] | 7 793,764 |
| P/E | 0 |
| Dividenda hrubá za období k 31.12.2011 [EUR] | 0,96 |






