Broker007
Pátek 05.04. 2013
Chcete zde zveřejnit i Vaše portfolio? Jste investor, portfoliomanžer nebo zástupce brokera? Kontaktujte nás zde
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -933 751,68 (-93,38 %)
Volné prostředky: 36,48 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Allied Nevada Gold Corp. (ANV) | 2 500,00 | 14,22 | 0,00 | -35 550,25 | -100,00 |
Barrick Gold Corporation (ABX) | 10 000,00 | 25,02 | 0,00 | -250 200,00 | -100,00 |
CETV (BMG2004520) | 5 000,00 | 86,60 | 0,00 | -433 000,00 | -100,00 |
Eldorado Gold Corp. (EGO) | 10 000,00 | 8,08 | 0,00 | -80 800,00 | -100,00 |
Entree Gold Inc. (EGI) | 20 000,00 | 0,32 | 0,00 | -6 308,00 | -100,00 |
Facebook (FB) | 5 000,00 | 27,71 | 0,00 | -138 550,00 | -100,00 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 848,00 | 39,04 | 0,00 | 33 105,92 | 100,00 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Allied Nevada Gold Corp.(N) | 2 500,00 | 14,22 | 5,01 | -23 025,25 | -64,77 |
Nokia Corp.(N) | 5 759,00 | 3,48 | 3,58 | 575,90 | 2,87 |
Celkový zisk | -22 449,35 | -40,38 |