České akcie přehled
Pro označení české akcie obchodované na Burze cenných papírů Praha používáme zkratku: Akcie CZ
Nejobchodvanějších akcie v České republice:
Název | Ticker | obor | Popis |
---|---|---|---|
AAA | automobily | největší prodejce ojetých automobilů, provoz autobazarů, prodej novych automobilů | |
CETV | média | provozovatel televize Nva a všech jejich kanálů | |
CEZ | energie | státem ovládaná energetická společnost, největší výrobce a distributor elektřiny v ČR | |
ERSTE | bankovnictví | bankovní služby, majitel České spořitelny | |
FORTUNA | sázení | Provozovatel sportovních sázek | |
KB | bankovnictví | bankovní služby, jediná Česká bankovní skupina | |
NWR | těžba uhlí | těžba uhlí, největší težební společnost | |
ORCO | reality | provoz a pronájme realit, developer | |
Pegas | výroba/textil | výrobce netkaných textilií | |
|
P. Morris | tabák | výrobce tabáku a cigaret |
O2 | tel. operátor | telefonní operátor | |
Tatry mountain resort, a.s. |
TMR | reality | Provozovatel realit a sportovních zařízení |
UNI | petrochemie | Zpracovatel a producent ropy | |
VIG | pojišťovnictví | pojiťovací služby |