STOXX50
Báze globálního evropského akciového index
Celým názvem index Dow Jones Euro Stoxx 50 zachycuje výkonnost 50-ti nejvýznamnějších západoevropských akciových titulů v eurozóně.
Hodnoty indexu Stoxx 50 k 27.8. 2012
Symbol | SX5E |
Doba sledování | 09:00 - 18:00 CET |
ISIN | EU0009658145 |
Bloomberg ID | BBG000P5MYD7 |
Free Float Mcap | 1'456'759.061 MEUR |
Pslední hodnota k 27.8. 2012 | 2450.90 |
Denní změna(absolutní) | -0.44% (-10.92) |
mezitýdenní změna | -1.58% |
52 týdenní změna | 11.89% |
Roční změna | 5.80% |
Denní minimum | 2441.74 (09:31) |
Denní maximum | 2452.63 (11:31) |
52 týdenní maximum | 2611.42 (16 3. 2012) |
52 týdenní minimum | 1935.89 (23. 9. 2011) |
Název společnosti | Hlavní obor podnikání | Stát | |
1 | AIR LIQUIDE | Chemie | FR |
2 | ALLIANZ | Pojištění | DE |
3 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | Potraviny | BE |
4 | ARCELORMITTAL | Hutnictví | LU |
5 | ASML HLDG | Technologie | NL |
6 | ASSICURAZIONI GENERALI | Pojištění | IT |
7 | AXA | Pojištění | FR |
8 | BASF | Chemie | DE |
9 | BAYER | Chemie | DE |
10 | BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | Bankovnictví | ES |
11 | BCO SANTANDER | Bankovnictví | ES |
12 | BMW | Atomobily | DE |
13 | BNP PARIBAS | Bankovnictví | FR |
14 | CARREFOUR | Obchod | FR |
15 | CRH | Stavebnictví | IE |
16 | DAIMLER | Atomobily | DE |
17 | DANONE | Potraviny | FR |
18 | DEUTSCHE BANK | Bankovnictví | DE |
19 | DEUTSCHE TELEKOM | Telecomunikace | DE |
20 | E.ON | Energie | DE |
21 | ENEL | Energie | IT |
22 | ENI | Ropa a plyn | IT |
23 | ESSILOR INTERNATIONAL | Léky | FR |
24 | FRANCE TELECOM | Telekomunikace | FR |
25 | GDF SUEZ | Doprava | FR |
26 | GRP SOCIETE GENERALE | Bankovnictví | FR |
27 | IBERDROLA | Energie | ES |
28 | INDITEX | Obchod | ES |
29 | ING GRP | Pojištění | NL |
30 | INTESA SANPAOLO | Bankovnictví | IT |
31 | L'OREAL | Kosmetika | FR |
32 | LVMH MOET HENNESSY | Kosmetika | FR |
33 | MUENCHENER RUECK | Pojištění | DE |
34 | NOKIA | Technologie | FI |
35 | PHILIPS ELECTRONICS | Průmyslové zboží a služby | NL |
36 | REPSOL | Ropa a plyn | ES |
37 | RWE | Energie | DE |
38 | SAINT GOBAIN | Stavebnictví | FR |
39 | SANOFI | Léky | FR |
40 | SAP | Technologie | DE |
41 | SCHNEIDER ELECTRIC | Průmyslové zboží a služby | FR |
42 | SIEMENS | Průmyslové zboží a služby | DE |
43 | TELEFONICA | Telekomunikace | ES |
44 | TOTAL | Ropa a plyn | FR |
45 | UNIBAIL-RODAMCO | Reality | FR |
46 | UNICREDIT | Bankovnictví | IT |
47 | UNILEVER NV | Potraviny | NL |
48 | VINCI | Stavebnictví | FR |
49 | VIVENDI | Média | FR |
50 | VOLKSWAGEN PREF | Atomobily | DE |
Zkratky státy:
DE - Německo
FR - Francie
IT - Itálie
ES - Španělsko
NL - Holansko
FI - Finsko
BE - Belgie
LU - Lucembursko