Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -999 988,94 (-100,00 %)
Volné prostředky: 11,06 USD
Otevřené obchody
| Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa, Inc. (AA) | 21 200,00 | 9,32 | 0,00 | -188 164,60 | -100,00 |
| Bank of America Corporation (BAC) | 5 000,00 | 11,49 | 0,00 | -57 425,00 | -100,00 |
| Cisco Systems, Inc. (CSCO) | 3 000,00 | 20,93 | 0,00 | -62 790,00 | -100,00 |
| Citigroup, Inc. (C) | 2 000,00 | 42,60 | 0,00 | -85 200,00 | -100,00 |
| CME Group Inc. (CME) | 1 000,00 | 58,38 | 0,00 | -58 380,00 | -100,00 |
| Colgate-Palmolive Co. (CL) | 500,00 | 59,43 | 0,00 | -29 715,00 | -100,00 |
| EI DuPont de Nemours & Co. (DD) | 203,00 | 59,99 | 0,00 | -12 177,97 | -100,00 |
| Facebook (FB) | 500,00 | 28,65 | 0,00 | -14 322,50 | -100,00 |
| General Electric Co. (GE) | 2 000,00 | 22,40 | 0,00 | -44 800,00 | -100,00 |
| International Business Machines Corp. (IBM) | 60,00 | 187,04 | 0,00 | -11 394,49 | -100,00 |
| JA Solar Holdings Co., Ltd. (jaso) | 5 000,00 | 5,59 | 0,00 | -27 950,00 | -100,00 |
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 500,00 | 54,31 | 0,00 | -27 155,00 | -100,00 |
| Newmont Mining Corp. (NEM) | 745,00 | 28,20 | 0,00 | -21 009,00 | -100,00 |
| Nike Inc. (NKE) | 500,00 | 70,88 | 0,00 | -35 440,00 | -100,00 |
| Nokia Corp. (NOK) | 3 000,00 | 6,41 | 0,00 | -19 230,00 | -100,00 |
| The Coca-Cola Company (KO) | 4 208,00 | 39,24 | 0,00 | -169 238,50 | -100,00 |
| United States Steel Corp. (X) | 2 420,00 | 25,32 | 0,00 | -57 405,80 | -100,00 |
| Verizon Communications Inc. (VZ) | 2 000,00 | 46,41 | 0,00 | -92 820,00 | -100,00 |
| Wal-Mart Stores Inc. (WMT) | 1 000,00 | 72,66 | 0,00 | -72 660,00 | -100,00 |
| Walt Disney Co. (DIS) | 1 000,00 | 69,99 | 0,00 | -69 990,00 | -100,00 |
Uzavřené obchody
| Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint Nextel Corporation Comm(N) | 9 500,00 | 3,31 | 3,71 | 5 107,50 | 35,04 |
| Nokia Corp.(N) | 50 800,00 | 4,69 | 5,34 | 49 014,00 | 38,83 |
| Intel Corporation(N) | 10 500,00 | 23,15 | 23,99 | 29 178,00 | 15,68 |
| Yahoo! Inc.(N) | 2 100,00 | 16,32 | 17,75 | 5 438,60 | 29,91 |
| Google Inc.(S) | 414,00 | 595,89 | 631,58 | 29 102,66 | 18,26 |
| McDonald's Corp.(S) | 550,00 | 94,65 | 91,86 | -273,95 | -7,45 |
| Caterpillar Inc.(S) | 1 500,00 | 90,71 | 94,77 | 14 899,75 | 18,69 |
| Microsoft Corporation(N) | 7 200,00 | 27,00 | 29,28 | 13 708,88 | 42,16 |
| Apple Inc.(S) | 500,00 | 397,41 | 381,32 | 6 134,05 | 8,10 |
| Visa, Inc.(N) | 7 000,00 | 110,25 | 129,59 | 2 868,90 | 63,51 |
| United States Steel Corp.(N) | 400,00 | 25,97 | 26,39 | 168,00 | 1,62 |
| Citigroup, Inc.(N) | 180,00 | 29,83 | 27,83 | -360,01 | -13,41 |
| Alcoa, Inc.(N) | 280,00 | 10,70 | 9,35 | -378,00 | -12,62 |
| JA Solar Holdings Co., Ltd.(N) | 6 000,00 | 3,81 | 3,07 | -6 116,10 | -36,39 |
| JPMorgan Chase & Co.(N) | 4 400,00 | 35,35 | 35,74 | 18 160,22 | 2,71 |
| Goldman Sachs Group Inc.(N) | 455,00 | 105,69 | 105,84 | 4 869,90 | 0,91 |
| Morgan Stanley(N) | 200,00 | 16,73 | 13,73 | -599,00 | -17,91 |
| MDC Holdings Inc.(N) | 100,00 | 19,38 | 28,40 | 902,00 | 46,54 |
| Medivation, Inc.(S) | 100,00 | 36,59 | 42,06 | -546,90 | -14,95 |
| Estee Lauder Companies Inc.(S) | 20,00 | 115,00 | 112,99 | 40,20 | 1,75 |
| Mercadolibre, Inc.(S) | 200,00 | 82,82 | 86,60 | -756,00 | -9,13 |
| Fair Isaac Corp.(S) | 30,00 | 34,00 | 33,56 | 13,20 | 1,29 |
| Granite Construction Incorporated(S) | 60,00 | 26,22 | 24,69 | 91,80 | 11,67 |
| Hewlett-Packard Company(N) | 1 050,00 | 21,45 | 21,50 | 3 995,25 | 10,15 |
| Cisco Systems, Inc.(N) | 5 080,00 | 17,33 | 16,92 | 1 779,40 | -4,33 |
| Johnson & Johnson(N) | 5 035,00 | 63,83 | 69,89 | 31 604,75 | 19,01 |
| Bank of America Corporation(N) | 1 300,00 | 7,02 | 6,35 | -518,97 | -20,17 |
| General Electric Co.(N) | 130,00 | 16,39 | 18,40 | 261,30 | 12,26 |
| United Technologies Corp.(N) | 75,00 | 77,03 | 76,17 | -72,75 | -2,23 |
| Boeing Co.(N) | 535,00 | 70,06 | 82,00 | 8 624,20 | 33,31 |
| Merck & Co. Inc.(N) | 265,00 | 36,31 | 37,74 | 70,45 | 8,74 |
| AT&T, Inc.(N) | 365,00 | 29,37 | 33,35 | 1 410,70 | 27,11 |
| Walt Disney Co.(N) | 60,00 | 34,72 | 45,01 | 617,40 | 29,64 |
| 3M Co.(N) | 20,00 | 77,90 | 85,78 | 157,60 | 10,12 |
| Ford Motor Co.(N) | 10 600,00 | 11,60 | 12,93 | 19 461,10 | 23,54 |
| MGM Mirage(N) | 20 000,00 | 9,99 | 12,82 | 56 600,00 | 28,33 |
| Advanced Micro Devices Inc.(N) | 10 000,00 | 2,58 | 3,22 | 6 450,00 | 25,05 |
| Tesla Motors, Inc.(N) | 2 000,00 | 52,30 | 132,21 | -95 735,00 | -333,43 |
| First Solar, Inc.(N) | 5 000,00 | 29,30 | 36,33 | 24 890,00 | 47,95 |
| Duke Energy Corporation(S) | 2 000,00 | 72,90 | 70,46 | 4 880,00 | 3,35 |
| CETV(N) | 1 000,00 | 53,85 | 93,20 | 39 350,00 | 73,07 |
| Constellation Brands, Inc. Comm(S) | 1 500,00 | 50,23 | 75,56 | -37 995,00 | -50,43 |
| Netflix, Inc.(S) | 409,00 | 210,69 | 404,38 | -79 219,21 | -91,93 |
| Celkový zisk | 157 278,92 | 9,21 | |||






