Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -999 949,35 (-99,99 %)
Volné prostředky: 50,65 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
American Express Company (AXP) | 1 000,00 | 79,45 | 0,00 | -79 450,00 | -100,00 |
Apple Inc. (AAPL) | 1 000,00 | 123,38 | 0,00 | -123 380,00 | -100,00 |
Baidu, Inc. (BIDU) | 300,00 | 204,38 | 0,00 | -61 314,00 | -100,00 |
BP plc (BP) | 500,00 | 38,23 | 0,00 | -19 115,00 | -100,00 |
Caterpillar Inc. (CAT) | 1 000,00 | 79,70 | 0,00 | -79 700,00 | -100,00 |
eBay Inc. (EBAY) | 1 000,00 | 58,83 | 0,00 | -58 825,00 | -100,00 |
Exxon Mobil Corp. (XOM) | 2 000,00 | 84,02 | 0,00 | -168 040,00 | -100,00 |
Facebook (FB) | 1 000,00 | 77,74 | 0,00 | -77 742,80 | -100,00 |
Chevron Corp. (CVX) | 500,00 | 103,71 | 0,00 | -51 855,05 | -100,00 |
International Business Machines Corp. (IBM) | 500,00 | 159,81 | 0,00 | -79 905,00 | -100,00 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 1 000,00 | 98,32 | 0,00 | -98 320,00 | -100,00 |
Microsoft Corporation (MSFT) | 1 000,00 | 42,86 | 0,00 | -42 855,00 | -100,00 |
The Coca-Cola Company (ko) | 1 000,00 | 40,10 | 0,00 | -40 100,00 | -100,00 |
Wells Fargo & Company (WFC) | 355,00 | 54,50 | 0,00 | -19 347,50 | -100,00 |
Uzavřené obchody
Nenalezeny žádné obchody.