Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: 798 945,92 (79,89 %)
Volné prostředky: 298 329,92 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Best Buy Co. Inc. (BBY) | 1 000,00 | 38,28 | 0,00 | 38 280,00 | 100,00 |
Boston Scientific Corporation (BSX) | 2 000,00 | 11,84 | 0,00 | 23 680,00 | 100,00 |
Colgate-Palmolive Co. (CL) | 2 000,00 | 59,43 | 0,00 | -118 860,00 | -100,00 |
Ford Motor Co. (F) | 1 000,00 | 17,35 | 0,00 | 17 350,00 | 100,00 |
GameStop Corp. (GME) | 1 000,00 | 52,45 | 0,00 | 52 450,00 | 100,00 |
Micron Technology Inc. (MU) | 10 000,00 | 16,21 | 0,00 | 162 050,00 | 100,00 |
Netflix, Inc. (NFLX) | 200,00 | 210,69 | 0,00 | 42 138,00 | 100,00 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 5 000,00 | 47,00 | 0,00 | 235 000,00 | 100,00 |
The Coca-Cola Company (KO) | 2 000,00 | 42,08 | 0,00 | 84 160,00 | 100,00 |
Whirlpool Corp. (WHR) | 800,00 | 119,00 | 0,00 | 95 200,00 | 100,00 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
United States Steel Corp.(N) | 2 000,00 | 18,11 | 22,59 | 8 960,00 | 24,74 |
Duke Energy Corporation(S) | 3 328,00 | 72,90 | 65,55 | 24 460,80 | 20,16 |
Visa, Inc.(S) | 500,00 | 178,89 | 66,63 | 56 130,00 | 62,75 |
PulteGroup, Inc.(S) | 2 000,00 | 22,64 | 16,52 | 12 240,00 | 27,03 |
Sprint Nextel Corporation Comm(S) | 2 000,00 | 7,20 | 5,10 | 4 200,00 | 29,17 |
Tesoro Corporation(S) | 2 000,00 | 57,74 | 46,11 | 23 260,00 | 20,14 |
Facebook(N) | 1 144,00 | 44,31 | 77,74 | 38 247,12 | 75,45 |
Celkový zisk | 167 497,92 | 35,35 |