Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -1 214 238,36 (-121,42 %)
Volné prostředky: -214 238,36 USD
Otevřené obchody
Nenalezeny žádné obchody.
Uzavřené obchody
| Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Motors, Inc.(S) | 10 000,00 | 49,96 | 177,33 | -1 229 024,50 | -1 019,77 |
| Edwards Lifesciences Corp.(N) | 1 000,00 | 64,42 | 69,50 | 5 080,00 | 7,89 |
| First Solar, Inc.(S) | 2 000,00 | 44,37 | 38,71 | 11 310,00 | 12,75 |
| Juniper Networks, Inc.(N) | 5 000,00 | 15,80 | 20,82 | 25 100,50 | 31,77 |
| Lorillard, Inc.(N) | 1 000,00 | 42,85 | 44,69 | 1 840,00 | 4,29 |
| Netflix, Inc.(S) | 500,00 | 218,36 | 304,88 | -43 260,00 | -39,62 |
| PulteGroup, Inc.(S) | 6 031,00 | 19,27 | 16,83 | 14 715,64 | 12,66 |
| Celkový zisk | -1 214 238,36 | -54,06 | |||






