USA Broker
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -150 174,27 (-15,02 %)
Volné prostředky: 538,47 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Alcoa, Inc. (AA) | 5 000,00 | 12,97 | 47,87 | 174 475,00 | 269,04 |
Facebook (FB) | 1 230,00 | 77,74 | 181,41 | 127 504,51 | 133,34 |
First Solar, Inc. (FSLR) | 10 000,00 | 37,25 | 57,77 | -205 238,00 | -55,10 |
NRG Energy, Inc. (NRG) | 6 000,00 | 26,36 | 25,17 | 7 140,00 | 4,52 |
PulteGroup, Inc. (PHM) | 5 000,00 | 18,02 | 30,37 | -61 725,00 | -68,51 |
Sprint Nextel Corporation Comm (S) | 7 000,00 | 7,15 | 6,36 | 5 565,00 | 11,12 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 2 722,00 | 39,39 | 14,40 | 67 981,84 | 63,43 |
Tesla Motors, Inc. (TSLA) | 1 000,00 | 59,50 | 323,81 | -264 310,10 | -444,22 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Expedia Inc.(S) | 3 000,00 | 61,32 | 58,29 | 9 090,00 | 4,94 |
News Corp.(S) | 3 000,00 | 30,93 | 16,90 | 42 075,00 | 45,35 |
Tesla Motors, Inc.(S) | 1 000,00 | 59,50 | 163,93 | -104 429,90 | -175,51 |
Visa, Inc.(S) | 413,00 | 178,89 | 66,63 | 46 363,38 | 62,75 |
Colgate-Palmolive Co.(N) | 600,00 | 59,00 | 67,89 | 5 334,00 | 15,07 |
Celkový zisk | -1 567,52 | -0,35 |