Corela
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -773 282,67 (-77,33 %)
Volné prostředky: 387 556,99 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices Inc. (AMD) | 50 000,00 | 2,40 | 10,80 | -420 000,00 | -350,00 |
Colgate-Palmolive Co. (CL) | 600,00 | 59,00 | 70,72 | 7 032,00 | 19,86 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 3 000,00 | 83,72 | 139,95 | -168 690,00 | -67,16 |
McDonald's Corp. (MCD) | 500,00 | 102,07 | 166,85 | -32 390,00 | -63,47 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 1 607,00 | 39,04 | 14,40 | 39 596,64 | 63,12 |
Tesla Motors, Inc. (TSLA) | 800,00 | 59,50 | 323,81 | -211 448,08 | -444,22 |
The Coca-Cola Company (KO) | 1 500,00 | 42,08 | 46,08 | -5 992,50 | -9,49 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Visa, Inc.(S) | 1 500,00 | 162,49 | 66,63 | 143 790,00 | 58,99 |
Advanced Micro Devices Inc.(S) | 50 000,00 | 2,40 | 3,83 | -71 550,00 | -59,63 |
Duke Energy Corporation(S) | 3 628,00 | 73,07 | 72,90 | 616,76 | 0,23 |
Tesla Motors, Inc.(S) | 700,00 | 59,50 | 163,93 | -73 100,93 | -175,51 |
Central European Media Enterprises Ltd.(N) | 22 992,00 | 2,71 | 3,53 | 18 853,44 | 30,26 |
Celkový zisk | 18 609,27 | 2,54 |