Market2013
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -1 045 926,23 (-104,59 %)
Volné prostředky: 258 366,01 USD
Otevřené obchody
| Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Biogen Idec Inc. (BIIB) | 200,00 | 200,82 | 316,58 | -23 152,00 | -57,64 |
| Constellation Brands, Inc. Comm (STZ) | 1 002,00 | 47,17 | 216,66 | -169 828,98 | -359,32 |
| Hewlett-Packard Company (HPQ) | 1 500,00 | 20,51 | 21,46 | -1 425,15 | -4,63 |
| JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 1 500,00 | 46,88 | 100,80 | -80 880,00 | -115,02 |
| Tenet Healthcare Corp. (THC) | 625,00 | 39,04 | 14,40 | 15 400,06 | 63,12 |
| Tesla Motors, Inc. (TSLA) | 1 541,00 | 59,50 | 323,81 | -407 301,86 | -444,22 |
| The Home Depot, Inc. (HD) | 1 500,00 | 72,70 | 165,31 | -138 915,00 | -127,39 |
| The Travelers Companies, Inc. (TRV) | 1 500,00 | 85,07 | 132,79 | -71 578,50 | -56,09 |
| Walt Disney Co. (DIS) | 1 500,00 | 60,36 | 99,30 | -58 410,00 | -64,51 |
Uzavřené obchody
| Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Motors, Inc.(S) | 2 000,00 | 45,66 | 163,93 | -236 539,80 | -259,02 |
| Visa, Inc.(S) | 1 000,00 | 162,49 | 66,63 | 95 860,00 | 58,99 |
| Amgen Inc.(S) | 800,00 | 109,73 | 104,83 | 3 920,00 | 4,47 |
| Cabot Oil & Gas Corporation(S) | 1 500,00 | 63,67 | 38,21 | 38 190,00 | 39,99 |
| Constellation Brands, Inc. Comm(S) | 1 000,00 | 47,17 | 58,44 | -11 265,00 | -23,88 |
| Celkový zisk | -109 834,80 | -18,49 | |||






