KoBa
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -418 581,77 (-41,86 %)
Volné prostředky: 26,25 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc. (CAT) | 1 088,00 | 80,96 | 136,26 | -60 166,40 | -68,31 |
Colgate-Palmolive Co. (CL) | 1 700,00 | 59,00 | 70,72 | 19 924,00 | 19,86 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 2 000,00 | 39,04 | 14,40 | 49 280,20 | 63,12 |
Tesla Motors, Inc. (TSLA) | 800,00 | 59,50 | 323,81 | -211 448,08 | -444,22 |
The Coca-Cola Company (KO) | 2 900,00 | 42,55 | 46,08 | 10 222,50 | 8,28 |
The Home Depot, Inc. (HD) | 2 372,00 | 72,70 | 165,31 | -219 670,92 | -127,39 |
Visa, Inc. (V) | 1 510,00 | 170,90 | 111,10 | 86 372,90 | 33,99 |
Walt Disney Co. (DIS) | 2 000,00 | 60,36 | 99,30 | -77 880,00 | -64,51 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices Inc.(N) | 50 000,00 | 2,52 | 3,61 | 54 500,00 | 43,25 |
Bank of America Corporation(S) | 30 000,00 | 12,27 | 11,65 | 18 750,00 | 5,09 |
Apple Inc.(S) | 500,00 | 434,33 | 404,88 | 14 725,00 | 6,78 |
Hewlett-Packard Company(S) | 13 828,00 | 20,88 | 20,56 | 4 424,96 | 1,53 |
Visa, Inc.(S) | 1 500,00 | 162,90 | 185,91 | -34 515,00 | -14,13 |
Tesla Motors, Inc.(S) | 700,00 | 59,50 | 163,93 | -73 100,93 | -175,51 |
Celkový zisk | -15 215,97 | -1,12 |