Banker007
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: 176 776,55 (17,68 %)
Volné prostředky: 534 657,15 USD
Otevřené obchody
| Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive Co. (CL) | 1 000,00 | 59,00 | 0,00 | -59 000,00 | -100,00 |
| McDonald's Corp. (MCD) | 431,00 | 102,07 | 0,00 | 43 992,17 | 100,00 |
| Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) | 10 000,00 | 6,79 | 0,00 | -67 900,00 | -100,00 |
| Tenet Healthcare Corp. (THC) | 1 500,00 | 39,04 | 0,00 | 58 560,00 | 100,00 |
| Tesla Motors, Inc. (TSLA) | 1 367,00 | 56,75 | 0,00 | 79 314,33 | 100,00 |
| The Coca-Cola Company (KO) | 800,00 | 42,08 | 0,00 | 33 664,00 | 100,00 |
| Visa, Inc. (V) | 638,00 | 170,90 | 0,00 | 105 529,20 | 100,00 |
Uzavřené obchody
| Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirius XM Radio Inc.(N) | 10 000,00 | 3,16 | 3,59 | 4 350,00 | 13,79 |
| Bank of America Corporation(S) | 20 000,00 | 12,27 | 11,65 | 12 500,00 | 5,09 |
| TASER International Inc.(N) | 20 000,00 | 8,26 | 8,81 | 11 000,00 | 6,66 |
| Alcoa, Inc.(N) | 20 000,00 | 8,32 | 8,50 | 3 600,00 | 2,16 |
| American Water Works Company, Inc.(N) | 7 648,00 | 42,30 | 52,19 | 75 638,72 | 23,38 |
| The Coca-Cola Company(N) | 4 000,00 | 42,55 | 38,70 | -15 400,00 | -9,05 |
| Duke Energy Corporation(S) | 2 000,00 | 75,20 | 72,90 | 4 600,00 | 3,06 |
| Sprint Nextel Corporation Comm(S) | 15 000,00 | 7,05 | 5,10 | 29 250,00 | 27,66 |
| Tesla Motors, Inc.(S) | 1 300,00 | 53,99 | 163,93 | -142 921,87 | -203,63 |
| Celkový zisk | -17 383,15 | -1,14 | |||






