Long 365
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -571 519,07 (-57,15 %)
Volné prostředky: 48,94 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Alcoa, Inc. (AA) | 5 000,00 | 8,14 | 0,00 | -40 700,00 | -100,00 |
Colgate-Palmolive Co. (CL) | 1 000,00 | 59,00 | 0,00 | -59 000,00 | -100,00 |
Facebook (FB) | 1 000,00 | 44,92 | 0,00 | -44 923,50 | -100,00 |
Goldman Sachs Group Inc. (GS) | 213,00 | 165,04 | 0,00 | -35 152,46 | -100,00 |
International Business Machines Corp. (IBM) | 1 000,00 | 212,34 | 0,00 | -212 339,90 | -100,00 |
Pfizer Inc. (PFE) | 5 000,00 | 29,69 | 0,00 | -148 450,00 | -100,00 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 2 000,00 | 39,04 | 0,00 | 78 080,00 | 100,00 |
Tesla Motors, Inc. (TSLA) | 2 288,00 | 59,50 | 0,00 | 136 136,00 | 100,00 |
Veolia Environnement S.A. (VE) | 5 000,00 | 13,18 | 0,00 | -65 900,00 | -100,00 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
GlaxoSmithKline plc(N) | 5 000,00 | 47,66 | 51,02 | 16 820,00 | 7,06 |
Cisco Systems, Inc.(N) | 5 000,00 | 21,55 | 24,00 | 12 249,50 | 11,37 |
Merck & Co. Inc.(N) | 4 870,00 | 46,66 | 46,77 | 521,09 | 0,23 |
Tesla Motors, Inc.(S) | 2 000,00 | 59,50 | 163,93 | -208 859,80 | -175,51 |
Celkový zisk | -179 269,21 | -19,89 |