Long 365
Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: -465 962,48 (-46,60 %)
Volné prostředky: 48,94 USD
Otevřené obchody
Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
Alcoa, Inc. (AA) | 5 000,00 | 8,14 | 47,87 | 198 625,00 | 488,02 |
Colgate-Palmolive Co. (CL) | 1 000,00 | 59,00 | 70,72 | 11 720,00 | 19,86 |
Facebook (FB) | 1 000,00 | 44,92 | 181,41 | 136 481,50 | 303,81 |
Goldman Sachs Group Inc. (GS) | 213,00 | 165,04 | 243,23 | 16 655,54 | 47,38 |
International Business Machines Corp. (IBM) | 1 000,00 | 212,34 | 154,15 | -58 189,00 | -27,40 |
Pfizer Inc. (PFE) | 5 000,00 | 29,69 | 35,57 | 29 375,00 | 19,79 |
Tenet Healthcare Corp. (THC) | 2 000,00 | 39,04 | 14,40 | 49 280,20 | 63,12 |
Tesla Motors, Inc. (TSLA) | 2 288,00 | 59,50 | 323,81 | -604 741,51 | -444,22 |
Veolia Environnement S.A. (VE) | 5 000,00 | 13,18 | 0,00 | -65 900,00 | -100,00 |
Uzavřené obchody
Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
---|---|---|---|---|---|
GlaxoSmithKline plc(N) | 5 000,00 | 47,66 | 51,02 | 16 820,00 | 7,06 |
Cisco Systems, Inc.(N) | 5 000,00 | 21,55 | 24,00 | 12 249,50 | 11,37 |
Merck & Co. Inc.(N) | 4 870,00 | 46,66 | 46,77 | 521,09 | 0,23 |
Tesla Motors, Inc.(S) | 2 000,00 | 59,50 | 163,93 | -208 859,80 | -175,51 |
Celkový zisk | -179 269,21 | -19,89 |