Vklad: 1 000 000,00 USD, aktuální zisk/ztráta: 939 858,85 (93,99 %)
Volné prostředky: 92 380,15 USD
Otevřené obchody
| Titul | Množství | Cena/ks | Aktuálně/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corporation (BAC) | 1 000,00 | 11,94 | 0,00 | 11 940,00 | 100,00 |
| Duke Energy Corporation (DUK) | 2 000,00 | 75,20 | 0,00 | 150 400,00 | 100,00 |
| First Solar, Inc. (FSLR) | 2 000,00 | 46,56 | 0,00 | 93 120,00 | 100,00 |
| Genworth Financial Inc. (GNW) | 20 000,00 | 10,03 | 0,00 | 200 600,00 | 100,00 |
| H&R Block, Inc. (HRB) | 2 000,00 | 27,74 | 0,00 | 55 480,00 | 100,00 |
| Hewlett-Packard Company (HPQ) | 1 000,00 | 22,30 | 0,00 | 22 300,00 | 100,00 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 500,00 | 82,41 | 0,00 | 41 205,00 | 100,00 |
| Netflix, Inc. (NFLX) | 200,00 | 216,07 | 0,00 | 43 214,00 | 100,00 |
| PulteGroup, Inc. (PHM) | 3 000,00 | 20,99 | 0,00 | 62 970,00 | 100,00 |
| Sprint Nextel Corporation Comm (S) | 6 427,00 | 7,05 | 0,00 | 45 310,35 | 100,00 |
| The Home Depot, Inc. (HD) | 1 000,00 | 70,69 | 0,00 | 70 690,00 | 100,00 |
| The Travelers Companies, Inc. (TRV) | 1 500,00 | 84,34 | 0,00 | 126 510,00 | 100,00 |
Uzavřené obchody
| Titul | Množství | Otevírací cena/ks | Zavírací cena/ks | Zisk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc.(N) | 100,00 | 427,72 | 435,60 | 788,00 | 1,84 |
| Advanced Micro Devices Inc.(N) | 10 000,00 | 2,33 | 2,62 | 2 899,00 | 12,44 |
| Caterpillar Inc.(N) | 1 000,00 | 84,63 | 86,55 | 1 920,00 | 2,27 |
| Intel Corporation(N) | 1 000,00 | 21,14 | 22,36 | 1 225,00 | 5,80 |
| The Coca-Cola Company(N) | 5 000,00 | 40,54 | 41,10 | 2 800,00 | 1,38 |
| McDonald's Corp.(N) | 2 000,00 | 100,63 | 101,48 | 1 700,00 | 0,84 |
| Exxon Mobil Corp.(N) | 1 000,00 | 89,77 | 92,38 | 2 610,00 | 2,91 |
| JPMorgan Chase & Co.(N) | 1 300,00 | 47,49 | 49,17 | 2 177,50 | 3,53 |
| Celkový zisk | 16 119,50 | 2,22 | |||






