NASDAQ
Americká elektronická akciová burza
- největší americká čistě elekronická burza cenných papírů
- zkratka NASDAQ je odvozena z názvu National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations
- založena již 1971 Asociací národních obchodníků s cennými papíry v USA
- vlastník NASDAQ OMX Group
obchodují se zde zejména akcie z IT oboru - výrobci počítačů, software, internetové firmy, ale také biotechnologické nebo papírenské akcie.
Postupně Vám budeme představovat nejvýznamnější technologické tituly z báze indexu NASDAQ-100
Apple (AAPL)
Oracle(ORCL)
Microsoft(MSFT)
Linkend in(LNKD)
IBM (IBM)
Hewlett Packard(HPQ)
| Název | Ticker | Kurz | Změna % | 1M | 3M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard, Inc. | ATVI | 64,62 | -1,33 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Adobe Systems Inc. | ADBE | 175,32 | 0,09 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Akamai Technologies Inc. | AKAM | 52,54 | 0,56 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ALXN | 117,13 | -2,11 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Altera Corp. | ALTR | 18,05 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Amazon.com Inc. | AMZN | 1 100,74 | -0,41 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Amgen Inc. | AMGN | 175,76 | 0,31 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Analog Devices Inc. | ADI | 90,97 | -0,36 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Apple Inc. | AAPL | 166,31 | -1,62 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Applied Materials Inc. | AMAT | 55,53 | -1,59 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Autodesk, Inc. | ADSK | 124,13 | -0,66 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 115,79 | -0,40 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Avago Technologies Limited | AVGO | 257,49 | -2,43 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Baidu, Inc. | BIDU | 246,96 | 1,24 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | BBBY | 20,27 | 1,86 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Biogen Idec Inc. | BIIB | 316,58 | 1,58 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| BMC Software Inc. | BMC | 46,30 | 0,04 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Broadcom Corp. | BRCM | 54,67 | 0,31 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| CA, Inc. | CA | 32,75 | 1,15 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Celgene Corporation | CELG | 100,72 | -0,25 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Cerner Corp. | CERN | 65,34 | -3,23 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 34,61 | 1,35 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Citrix Systems, Inc. | CTXS | 82,12 | -0,59 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | CTSH | 72,94 | -3,61 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Comcast Corporation | CMCSA | 36,08 | 0,12 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Costco Wholesale Corporation | COST | 162,54 | 0,91 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Dell Inc. | DELL | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| DENTSPLY International Inc. | XRAY | 61,16 | -0,20 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| DIRECTV | DTV | 55,29 | 0,66 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Discovery Communications, Inc. | DISCA | 19,06 | 0,95 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Dollar Tree, Inc. | DLTR | 91,26 | 0,01 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| eBay Inc. | EBAY | 37,63 | -0,03 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Equinix, Inc. | EQIX | 465,25 | 0,38 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Expedia Inc. | EXPE | 123,61 | -0,84 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Expeditors International of Washington Inc. | EXPD | 58,55 | 0,29 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Express Scripts Inc. | ESRX | 62,53 | 2,02 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| F5 Networks, Inc. | FFIV | 121,34 | 0,06 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| FB | 181,41 | 0,75 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| Fastenal Co. | FAST | 46,67 | -0,64 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Fiserv Inc. | FISV | 125,17 | -3,29 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Fossil, Inc. | FOSL | 7,85 | -0,38 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Garmin Ltd. | GRMN | 59,19 | 4,56 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Gilead Sciences Inc. | GILD | 75,28 | -0,93 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Google Inc. | GOOG | 1 029,01 | 1,22 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Henry Schein Inc. | HSIC | 77,42 | -1,50 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| CH Robinson Worldwide Inc. | CHRW | 79,42 | 1,13 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | 103,38 | -12,17 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Intel Corporation | INTC | 46,62 | 2,49 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Intuit Inc. | INTU | 151,22 | 0,13 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | 375,71 | -0,10 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| KLA-Tencor Corporation | KLAC | 105,32 | -1,89 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Liberty Global Inc. | LBTYA | 31,21 | 0,91 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Liberty Media Interactive | LINTA | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Life Technologies Corporation | LIFE | 4,50 | -8,16 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Linear Technology Corp. | LLTC | 65,00 | -0,41 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Mattel Inc. | MAT | 13,97 | -1,04 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Maxim Integrated Products Inc. | MXIM | 52,48 | -0,11 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Microchip Technology Inc. | MCHP | 93,81 | -1,04 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Micron Technology Inc. | MU | 44,30 | -0,03 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Microsoft Corporation | MSFT | 83,20 | 0,03 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Mylan, Inc. | MYL | 37,07 | 3,81 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| NetApp, Inc. | NTAP | 44,55 | 0,29 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| News Corp. | NWSA | 13,66 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Nuance Communications, Inc. | NUAN | 14,72 | -0,14 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| NVIDIA Corporation | NVDA | 206,96 | 0,07 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| O'Reilly Automotive Inc. | ORLY | 207,01 | -1,87 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Oracle Corp. | ORCL | 50,66 | -0,47 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| PACCAR Inc. | PCAR | 70,62 | -1,54 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Paychex Inc. | PAYX | 63,99 | 0,31 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Perrigo Co. | PRGO | 82,98 | 2,46 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| priceline.com Incorporated | PCLN | 1 914,51 | 0,13 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| QUALCOMM Inc. | QCOM | 52,50 | 2,92 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Randgold Resources Ltd. | GOLD | 99,11 | 0,85 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 396,46 | -1,53 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Ross Stores Inc. | ROST | 63,20 | -0,46 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| SanDisk Corporation | SNDK | 76,18 | -0,51 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| SBA Communications Corporation | SBAC | 152,04 | -3,27 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Seagate Technology. | STX | 36,94 | -0,08 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Sears Holdings Corporation | SHLD | 5,19 | -5,90 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Sigma-Aldrich Corporation | SIAL | 139,49 | -0,10 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Sirius XM Radio Inc. | SIRI | 5,40 | -0,74 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Staples, Inc. | SPLS | 10,25 | 0,10 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Starbucks Corporation | SBUX | 55,15 | 0,56 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Stericycle, Inc. | SRCL | 69,16 | -2,39 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Symantec Corporation | SYMC | 32,28 | -0,68 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Texas Instruments Inc. | TXN | 96,51 | -0,19 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 90,97 | 6,96 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 144,01 | -1,52 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Virgin Media, Inc. | VMED | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Vodafone Group plc | VOD | 29,42 | 1,52 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Western Digital Corp. | WDC | 89,11 | -0,18 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Wynn Resorts Ltd. | WYNN | 151,50 | 2,72 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Xilinx Inc. | XLNX | 72,84 | -1,15 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Yahoo! Inc. | YHOO | 52,58 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |






