Objemy obchodů členů burzy - Duben 2014
6.5.2014 09:12

|
1. Akcie / Shares |
|
| Člen | Akcie |
| (mil. Kč) | |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 7 955,239 |
| Patria Finance, a.s. | 6 959,145 |
| Česká spořitelna, a.s. | 4 002,070 |
| Fio banka, a.s. | 2 178,701 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1 496,981 |
| Equilor Investment Ltd. | 1 077,973 |
| J & T BANKA, a.s. | 970,804 |
| DB Securities S.A. | 858,343 |
| BH Securities a.s. | 703,118 |
| Komerční banka, a.s. | 216,548 |
|
2. Dluhopisy / Bonds |
|
| Člen | Dluhopisy |
| (mil. Kč) |
|
| J & T BANKA, a.s. | 206,860 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 19,777 |
| Raiffeisenbank a.s. | 11,466 |
| Fio banka, a.s. | 0,019 |
Zajímavé by bylo srovnání objemů obchodů s online forex obchodníky působící v ČR. Bohužel neexistuje žádná statistika, která by alespoň odhadla, kolik českých investorů kupuje akcie přes internet u online brokerů a kolik českých investorů kupuje akcie tradičně přes členy Burzy cenných papírů Praha.
Obchodům s dluhopisy bezkonkurenčně vládne slovenská J&T Banka.
Autor: P. Kliment, eAkcie.cz
Zdroj: PSE






