České akcie posilovaly, index PX přidal +0,73%
29.1.2013 22:39

Významné tituly pražské burzy si připsaly významné zisky Erste Bank +0,78% na 632,5 Kč. Růstu kurzu bankovní akcie Erste podporovaly zprávy o zvýšené cílové ceně od analytiků JPMorgan na 821Kč z 629 Kč
Analytici Goldman Sachs zvýšili taktéž cílovou cenu na 36 EUR (923 Kč) z původních 32 EUR a doporučení ponechali na stupni „koupit/neutral“.
Po včerejším propadu dnes posilovaly i akcie Komerční banky +2% na 3838 Kč.
Název | Změna | Kurz | Objem | |
---|---|---|---|---|
AAA | 0,20 | +0,82 % | 24,70 | 288 |
CETV | 5,70 | +5,21 % | 115,20 | 18936 |
CEZ | 2,02 | +0,33 % | 615,00 | 331963 |
ERSTE | 4,90 | +0,78 % | 632,50 | 77262 |
FORTUNA | 1,10 | +1,29 % | 86,60 | 284 |
KITD | 3,25 | +7,26 % | 48,00 | 0 |
KB | 92,88 | +2,48 % | 3 838,00 | 273789 |
NWR | -0,60 | -0,68 % | 87,40 | 4556 |
ORCO | -1,20 | -1,63 % | 72,50 | 1579 |
Pegas | 8,31 | +1,65 % | 512,00 | 12784 |
P.Morris | 44,70 | +0,40 % | 11 220,00 | 3225 |
O2 | 4,00 | +1,24 % | 326,50 | 18938 |
Unipetrol | 0,49 | +0,29 % | 170,50 | 1301 |
VIG | -8,02 | -0,80 % | 995,00 | 25 |
Mírně posiloval i kurz akcie ČEZ + 0,33 % na 615Kč. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce na německé energetické burze po celý den klesala. Byl potvrzen rating S&P pro ČEZ na stupni „A-“ se stabilním výhledem.