Akcie ke konci týdne rostou
31.8.2012 18:07

Přesto Ben Bernanke nechal některé vnímavější investory v nejistotě. V proslovu přímo nepotvrdil žádné okamžité kvantitativní uvolňování. Avšak zopakoval, že FED pečlivě vývoj ekonomiky sleduje a zasáhne v případě potřeby prorůstovými opatřeními, aby zvláště nezaměstanost udrželi pod kontrolou.
Z kurzovního lístku je patrno, ze kurz akcie CEZ si polepšil nejvíce +2,51 % na závěrečných 776 v aukci, nasledovaly ho akcie Komerční banky +2,27 na 3835 a akcie České spořitelny resp. Erste + 1,98% na 395,7Kč. Na opačném konci zůstal kurz akcie developear ORCO s poklesem -3,12% a cenou 51,51.
Burza cenných papírů Praha, závěrečné ceny z pátku 31.8. 2012
| Název | Kurz akcie v Kč | změna (%) |
|---|---|---|
| AAA AUTO | 20,82 | 1,61 |
| CETV | 111,00 | 1,61 |
| ČEZ | 776,00 | 2,51 |
| ECM | 25,51 | 0,00 |
| ERSTE BANK | 395,70 | 1,98 |
| FORTUNA | 89,90 | -0,76 |
| KITD | 61,50 | 0,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 835,00 | 2,27 |
| NWR | 88,20 | 1,38 |
| ORCO | 51,51 | -3,12 |
| PEGAS NONWOVENS | 454,00 | 0,89 |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 300,00 | -1,30 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 419,00 | 0,96 |
| UNIPETROL | 166,50 | -0,63 |
| VIG | 818,90 | -0,11 |
P.Kliment, eAkcie.cz






